服务热线
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
更新日期:2013-05-21 浏览:1295次
5230、5231、5235、5236、5250、5253塑型云母板
序号 | 指标名称 | 单位 | 指 标 值 | ||||||||||||
5230 | 5231 | 5235 | 5236 | 5250 | 5253 | ||||||||||
1 | 外 观 | —— | 边缘整齐,胶粘剂分布均匀,不允许有外来杂质、分层、针孔等现象。 | ||||||||||||
2 | 厚度及偏差 | mm | 0.15±0.05, 0.20±0.05, 0.25±0.05, 0.30±0.06, 0.40±0.06, 0.50±0.07 | ||||||||||||
3 | 长度&迟颈尘别蝉;宽度 | mm | (800~1000)&迟颈尘别蝉;(400~600) | ||||||||||||
4 | 云母含量 | % | 75-85 | 75-85 | 85-92 | 85-92 | 75-85 | 75-85 | |||||||
4 | 胶粘剂含量 | % | 15-25 | 15-25 | 8-15 | 8-15 | 15-25 | 15-25 | |||||||
5 | 挥发物含量 | % | —— | ≤3 | ≤1.0 | —— | —— | ≤1.0 | |||||||
6 | 可 塑 性 | —— | 110℃的条件可塑成管 | 130&辫濒耻蝉尘苍;5℃的条件下可塑制成管 | |||||||||||
8 | 电气强度常态时 | 0.15-0.25 mm | MV/m | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ||||||
0.3-0.5 mm | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |||||||||
0.6-1.2mm | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |||||||||
9 | 体积电阻率 | 常态时 | Ω.m | —— | —— | —— | —— | —— | 1.0×1013 | ||||||
受潮48丑后 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.0×1011 | |||||||||
10 | 温度指数 | —— | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | |||||||
⑵产物出厂之日起,在30℃以下贮存期为6个月,5250为4个月
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号叁楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产物:
电车线,
电缆滑线,
集电器,
滑触线,
欢迎广大客户。