服务热线
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
更新日期:2013-05-21 浏览:1744次
5453-1、5440-1、5438-1、5444-1、5445-1粉云母带
产物说明:
序号 | 指标名称 | 单位 | 指 标 值 | |||||||||||
5453-1 | 5440-1 | 5438-1 | 5444-1 | 5445-1 | ||||||||||
1 | 外观 | —— | 胶粘剂应分布均匀,无外来杂质和云母纸断裂现象,常态时应具有柔软性,无粘连、分层、玻璃布抽丝。 | |||||||||||
2 | 厚度和公差 | mm | 0.14&辫濒耻蝉尘苍;0.02(个别公差值&辫濒耻蝉尘苍;0.03) | |||||||||||
3 | 胶粘剂含量 | % | 20-40 | 74±9 g/m2 (定量) | 74±9 g/m2 (定量) | 17-23 | 24-32 | |||||||
4 | 云母含量 | g/m2 | ≥37 (%) | 82±86 | 82±86 | 120±10 | 82±4 | |||||||
5 | 玻璃布定量 | g/m2 | —— | 36±4 | 36±4 | 38±6 | 36±4 | |||||||
6 | 挥发物含量 | g/m2 | ≤4.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | |||||||
7 | 胶化时间(170&辫濒耻蝉尘苍;2℃) (一般可8-18) | min | 双方协商 | 双方协商 | 双方协商 | 双方协商 | 双方协商 | |||||||
8 | 干燥材料单位面积总重量 | g/m2 | —— | 192±10 | 192±10 | —— | —— | |||||||
9 | 拉伸强度 | N/10 mm | ≥65 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥65 | |||||||
10 | 电气强度 | MV/m | ≥20 | ≥35 | ≥35 | ≥25 | ≥25 | |||||||
11 | 固化后性能 | 密度 | g/cm3 | —— | ≥1.8 | ≥1.6 | —— | —— | ||||||
电气强度 | MV/m | —— | ≥40 | ≥35 | —— | —— | ||||||||
弯曲强度 | 纵向 | 常态时 | MPa | —— | ≥200 | ≥180 | —— | —— | ||||||
热态时 | —— | ≥40 | ≥30 | —— | —— | |||||||||
横向 | 常态时 | —— | ≥120 | ≥100 | —— | —— | ||||||||
热态时 | —— | ≥30 | ≥20 | —— | —— | |||||||||
弯曲弹性横量 | 纵向 | MPa | ≥40×103 | ≥24×103 | —— | —— | —— | |||||||
横向 | ≥30×103 | ≥14×103 | —— | —— | —— | |||||||||
在工频下介质 损耗因数的温 度特性 | 常态时 | % | —— | ≤2.0 | ≤2.0 | —— | —— | |||||||
130℃ | —— | ≤4.0 | ≤4.0 | —— | —— | |||||||||
155℃ | —— | ≤5.0 | | —— | —— | |||||||||
12 | 温度指数 | | 180 | 155 | 130 | 155 | 155 | |||||||
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号叁楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产物:
电车线,
电缆滑线,
集电器,
滑触线,
欢迎广大客户。